受講形態/カリキュラム/スケジュール
※「コロナ感染者数増加に伴い、通学
受講形態
通学コース/eラーニング・通学併用コース/eラーニング限定コースの、3つからご選択いただけます。
通学コース
自習室・自習ブースも利用できます。
八重洲校にて、週末、講義を行います。入会から2年間、何回でもご参加いただけます。 新宿校・八重洲校・大阪校の自習室・PCブースも2年間利用できます。※コロナ感染者数増加に伴い、通学講義が実施されないことになりました。eラーニングでは学習可能です。 (次回の講義再開時期に関しては、現在未定です)
eラーニング・通学併用コース
自習室・自習ブースも利用できます。
eラーニングとテキストを使い、ご自宅でも学習いただけます。 また通学コースの講義にも2年間ご参加いただけます。 新宿校・八重洲校・大阪校の自習室・PCブースも2年間利用できます。eラーニング限定コース
費用を安く抑えたい方におすすめです。
ご自宅にてeラーニングとテキストを使い学習いただくコースです。 通学オプションサービス、自習室のご利用はいただけませんが、ご質問サービスは2年間ご利用いただけます。IFRSコース カリキュラム スケジュール
アビタスの国際会計基準検定(IFRS Certificate)コースは、フレームワーク及びIFRSの基準を網羅的に学習します。テキストでは、IFRSの重要な概念について、豊富な設例と共に解説をしています。
通学クラス(八重洲校)の開講は、2月・6月・10月です。
※「コロナ感染者数増加に伴い、通学
八重洲校 2020年10月期
講義回 | 開催日 | 講義時間 | 講義内容 |
---|---|---|---|
第1回 | 10/11(日) | 9:30-12:00 | 1章:IFRSの概要 2章:財務報告に関する概念フレームワーク/財務諸表の表示:IAS1 |
第2回 | 10/11(日) | 12:50-15:20 | 3章:棚卸資産:IAS2 4章:有形固定資産:IAS16 |
第3回 | 10/18(日) | 9:30-12:00 | 5章:借入コスト:IAS23 6章:投資不動産:IAS40 7章:無形資産:IAS38 |
第4回 | 10/18(日) | 12:50-15:20 | 7章:無形資産(続き):IAS38 8章:資産の減損:IAS36 9章:鉱物資源の探査及び評価:IFRS6 |
第5回 | 10/25(日) | 9:30-12:00 | 10章:売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業:IFRS5 11章:金融商品入門 |
第6回 | 10/25(日) | 12:50-15:20 | 12章:金融商品:表示:IAS32 13章:金融商品:IFRS9 |
第7回 | 11/1(日) | 9:30-12:00 | 14章:金融商品:開示:IFRS7 15章:デリバティブ取引及びヘッジ会計:IAS32, IFRS7, 9 16章:公正価値測定:IFRS13 |
第8回 | 11/1(日) | 12:50-15:20 | 17章:保険契約:IFRS4 18章:引当金、偶発負債及び偶発資産:IAS37 |
第9回 | 11/8(日) | 9:30-12:00 | 19章:リース:IFRS16 |
第10回 | 11/8(日) | 12:50-15:20 | 20章:従業員給付:IAS19 21章:退職給付制度の会計及び報告:IAS26 |
第11回 | 11/15(日) | 9:30-12:00 | 22章:株式に基づく報酬:IFRS2 23章:IFRSにおける収益認識の考え方 24章:顧客との契約から生じる収益:IFRS15 |
第12回 | 11/15(日) | 12:50-15:20 | 24章:顧客との契約から生じる収益:IFRS15(続き) 25章:政府補助金の会計処理及び政府援助の開示:IAS20 26章:農業:IAS41 |
第13回 | 11/22(日) | 9:30-12:00 | 27章:企業結合:IFRS3 |
第14回 | 11/22(日) | 12:50-15:20 | 28章:個別財務諸表:IAS27 29章:連結財務諸表:IFRS10 |
第15回 | 11/29(日) | 9:30-12:00 | 30章:関連会社及び共同支配企業に対する投資:IAS28 31章:共同支配の取決め:IFRS11 32章:他の企業への関与の開示:IFRS12 33章:関連当事者についての開示:IAS24 |
第16回 | 11/29(日) | 12:50-15:20 | 34章:外国為替レート変動の影響:IAS21 35章:超インフレ経済下における財務報告:IAS29 |
第17回 | 12/6(日) | 9:30-12:00 | 36章:キャッシュ・フロー計算書:IAS7 37章:1株当たり利益:IAS33 |
第18回 | 12/6(日) | 12:50-15:20 | 37章:1株当たり利益(続き):IAS33 38章:後発事象:IAS10 39章:事業セグメント:IFRS8 |
第19回 | 12/13(日) | 9:30-12:00 | 40章:期中財務報告:IAS34 41章:法人所得税:IAS12 |
第20回 | 12/13(日) | 12:50-15:20 | 42章:会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬:IAS8 43章:国際財務報告基準の初度適用:IFRS1 |
特別講義 | 12/20(日) | 9:30-12:00 | 1.IFRSを用いたケース・スタディ 同講義では、実務でのIFRSの活用を意識し、事例形式の問題を通じてIFRSの基準を横断的に扱います。 |
特別講義 | 12/20(日) | 12:50-13:50 | 2.IFRS17号「保険契約」 同講義は最新のIFRSについての情報提供を目的に実施するものです。現時点ではIFRS検定の試験範囲に含まれませんことをご了承ください。 |
※上記スケジュールは2020年6月9日現在のものです。
やむを得ない事情により、予告なく日程・校舎等、変更する場合がございますことを予めご了承下さい。
最新の講義スケジュールは受講生マイページの「資料室」よりご確認頂けます。